ENTERPRISE OPEN MEETING 
| Qualifying races : 2 | 08 JN |
08 JN |
08 JN |
PTS | ||
| 1 | N.DYER/CATHY | E13537 | 1 | 1 | 3 | 1.50 |
| 2 | C&P.BURNHAM | E20229 | 3 | 9 | 1 | 3.75 |
| 3 | J.CLARK/BOWLE | E22715 | 2 | 2 | 2 | 4.00 |
| 4 | D.COWIN/L.HUR | E6924 | 4 | 3 | 15 | 7.00 |
| 5 | P.YOUNG/R.ADA | E21747 | 8 | 5 | 4 | 9.00 |
| 6 | A.GRIFFIN/K.W | E22441 | 7 | 6 | 5 | 11.00 |
| 7 | C&K.ABBOTT | E17041 | 6 | 8 | 6 | 12.00 |
| 8 | K.BAKER/L.WES | E19120 | 5 | 7 | 15 | 12.00 |
| 9 | R.BAKER/M.HUR | E16970 | 15 | 10 | 7 | 17.00 |
| 10 | B.BURFOOT/C.S | E1770 | 15 | 4 | 15 | 19.00 |
| 11 | M.ELLIS/J.WES | E20685 | 9 | 11 | 15 | 20.00 |
| 12 | J&E.AINSLEY | 13643 | 10 | 17 | 17 | 27.00 |
| 13 | S.SMITH/M.MEA | E19979 | 17 | 15 | 17 | 32.00 |
| 14 | C&S.HURST | E21498 | 15 | 17 | 17 | 32.00 |
File produced : Sun Jun 08 21:56:00 1997 (c) MADSOFT