MINUTES
| CLASS | HCAP | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59
| RS300 | 1000 | 1800 | 1860 | 1920 | 1980 | 2040 | 2100 | 2160 | 2220 | 2280 | 2340 | 2400 | 2460 | 2520 | 2580 | 2640 | 2700 | 2760 | 2820 | 2880 | 2940 | 3000 | 3060 | 3120 | 3180 | 3240 | 3300 | 3360 | 3420 | 3480 | 3540
| MERLIN_ROCKET | 1031 | 1746 | 1804 | 1862 | 1920 | 1979 | 2037 | 2095 | 2153 | 2211 | 2270 | 2328 | 2386 | 2444 | 2502 | 2561 | 2619 | 2677 | 2735 | 2793 | 2852 | 2910 | 2968 | 3026 | 3084 | 3143 | 3201 | 3259 | 3317 | 3375 | 3434
| LASER_II | 1035 | 1739 | 1797 | 1855 | 1913 | 1971 | 2029 | 2087 | 2145 | 2203 | 2261 | 2319 | 2377 | 2435 | 2493 | 2551 | 2609 | 2667 | 2725 | 2783 | 2841 | 2899 | 2957 | 3014 | 3072 | 3130 | 3188 | 3246 | 3304 | 3362 | 3420
| PHANTOM | 1059 | 1700 | 1756 | 1813 | 1870 | 1926 | 1983 | 2040 | 2096 | 2153 | 2210 | 2266 | 2323 | 2380 | 2436 | 2493 | 2550 | 2606 | 2663 | 2720 | 2776 | 2833 | 2890 | 2946 | 3003 | 3059 | 3116 | 3173 | 3229 | 3286 | 3343
| PEGASUS | 1078 | 1670 | 1725 | 1781 | 1837 | 1892 | 1948 | 2004 | 2059 | 2115 | 2171 | 2226 | 2282 | 2338 | 2393 | 2449 | 2505 | 2560 | 2616 | 2672 | 2727 | 2783 | 2839 | 2894 | 2950 | 3006 | 3061 | 3117 | 3173 | 3228 | 3284
| WINEGLASS | 1080 | 1667 | 1722 | 1778 | 1833 | 1889 | 1944 | 2000 | 2056 | 2111 | 2167 | 2222 | 2278 | 2333 | 2389 | 2444 | 2500 | 2556 | 2611 | 2667 | 2722 | 2778 | 2833 | 2889 | 2944 | 3000 | 3056 | 3111 | 3167 | 3222 | 3278
| 420 | 1087 | 1656 | 1711 | 1766 | 1822 | 1877 | 1932 | 1987 | 2042 | 2098 | 2153 | 2208 | 2263 | 2318 | 2374 | 2429 | 2484 | 2539 | 2594 | 2649 | 2705 | 2760 | 2815 | 2870 | 2925 | 2981 | 3036 | 3091 | 3146 | 3201 | 3257
| ALBACORE | 1088 | 1654 | 1710 | 1765 | 1820 | 1875 | 1930 | 1985 | 2040 | 2096 | 2151 | 2206 | 2261 | 2316 | 2371 | 2426 | 2482 | 2537 | 2592 | 2647 | 2702 | 2757 | 2813 | 2868 | 2923 | 2978 | 3033 | 3088 | 3143 | 3199 | 3254
| LARK | 1088 | 1654 | 1710 | 1765 | 1820 | 1875 | 1930 | 1985 | 2040 | 2096 | 2151 | 2206 | 2261 | 2316 | 2371 | 2426 | 2482 | 2537 | 2592 | 2647 | 2702 | 2757 | 2813 | 2868 | 2923 | 2978 | 3033 | 3088 | 3143 | 3199 | 3254
| LASER | 1088 | 1654 | 1710 | 1765 | 1820 | 1875 | 1930 | 1985 | 2040 | 2096 | 2151 | 2206 | 2261 | 2316 | 2371 | 2426 | 2482 | 2537 | 2592 | 2647 | 2702 | 2757 | 2813 | 2868 | 2923 | 2978 | 3033 | 3088 | 3143 | 3199 | 3254
| RS200 | 1090 | 1651 | 1706 | 1761 | 1817 | 1872 | 1927 | 1982 | 2037 | 2092 | 2147 | 2202 | 2257 | 2312 | 2367 | 2422 | 2477 | 2532 | 2587 | 2642 | 2697 | 2752 | 2807 | 2862 | 2917 | 2972 | 3028 | 3083 | 3138 | 3193 | 3248
| NATIONAL_12 | 1092 | 1648 | 1703 | 1758 | 1813 | 1868 | 1923 | 1978 | 2033 | 2088 | 2143 | 2198 | 2253 | 2308 | 2363 | 2418 | 2473 | 2527 | 2582 | 2637 | 2692 | 2747 | 2802 | 2857 | 2912 | 2967 | 3022 | 3077 | 3132 | 3187 | 3242
| WAYFARER | 1099 | 1638 | 1692 | 1747 | 1802 | 1856 | 1911 | 1965 | 2020 | 2075 | 2129 | 2184 | 2238 | 2293 | 2348 | 2402 | 2457 | 2511 | 2566 | 2621 | 2675 | 2730 | 2784 | 2839 | 2894 | 2948 | 3003 | 3057 | 3112 | 3167 | 3221
| LASER_radial | 1107 | 1626 | 1680 | 1734 | 1789 | 1843 | 1897 | 1951 | 2005 | 2060 | 2114 | 2168 | 2222 | 2276 | 2331 | 2385 | 2439 | 2493 | 2547 | 2602 | 2656 | 2710 | 2764 | 2818 | 2873 | 2927 | 2981 | 3035 | 3089 | 3144 | 3198
| ENTERPRISE | 1116 | 1613 | 1667 | 1720 | 1774 | 1828 | 1882 | 1935 | 1989 | 2043 | 2097 | 2151 | 2204 | 2258 | 2312 | 2366 | 2419 | 2473 | 2527 | 2581 | 2634 | 2688 | 2742 | 2796 | 2849 | 2903 | 2957 | 3011 | 3065 | 3118 | 3172
| OK | 1116 | 1613 | 1667 | 1720 | 1774 | 1828 | 1882 | 1935 | 1989 | 2043 | 2097 | 2151 | 2204 | 2258 | 2312 | 2366 | 2419 | 2473 | 2527 | 2581 | 2634 | 2688 | 2742 | 2796 | 2849 | 2903 | 2957 | 3011 | 3065 | 3118 | 3172
| GP_14 | 1130 | 1593 | 1646 | 1699 | 1752 | 1805 | 1858 | 1912 | 1965 | 2018 | 2071 | 2124 | 2177 | 2230 | 2283 | 2336 | 2389 | 2442 | 2496 | 2549 | 2602 | 2655 | 2708 | 2761 | 2814 | 2867 | 2920 | 2973 | 3027 | 3080 | 3133
| SOLO | 1155 | 1558 | 1610 | 1662 | 1714 | 1766 | 1818 | 1870 | 1922 | 1974 | 2026 | 2078 | 2130 | 2182 | 2234 | 2286 | 2338 | 2390 | 2442 | 2494 | 2545 | 2597 | 2649 | 2701 | 2753 | 2805 | 2857 | 2909 | 2961 | 3013 | 3065
| BYTE | 1162 | 1549 | 1601 | 1652 | 1704 | 1756 | 1807 | 1859 | 1910 | 1962 | 2014 | 2065 | 2117 | 2169 | 2220 | 2272 | 2324 | 2375 | 2427 | 2478 | 2530 | 2582 | 2633 | 2685 | 2737 | 2788 | 2840 | 2892 | 2943 | 2995 | 3046
| FIREFLY | 1162 | 1549 | 1601 | 1652 | 1704 | 1756 | 1807 | 1859 | 1910 | 1962 | 2014 | 2065 | 2117 | 2169 | 2220 | 2272 | 2324 | 2375 | 2427 | 2478 | 2530 | 2582 | 2633 | 2685 | 2737 | 2788 | 2840 | 2892 | 2943 | 2995 | 3046
| COMET | 1173 | 1535 | 1586 | 1637 | 1688 | 1739 | 1790 | 1841 | 1893 | 1944 | 1995 | 2046 | 2097 | 2148 | 2199 | 2251 | 2302 | 2353 | 2404 | 2455 | 2506 | 2558 | 2609 | 2660 | 2711 | 2762 | 2813 | 2864 | 2916 | 2967 | 3018
| LASER_4.7 | 1176 | 1531 | 1582 | 1633 | 1684 | 1735 | 1786 | 1837 | 1888 | 1939 | 1990 | 2041 | 2092 | 2143 | 2194 | 2245 | 2296 | 2347 | 2398 | 2449 | 2500 | 2551 | 2602 | 2653 | 2704 | 2755 | 2806 | 2857 | 2908 | 2959 | 3010
| MIRACLE | 1178 | 1528 | 1579 | 1630 | 1681 | 1732 | 1783 | 1834 | 1885 | 1935 | 1986 | 2037 | 2088 | 2139 | 2190 | 2241 | 2292 | 2343 | 2394 | 2445 | 2496 | 2547 | 2598 | 2649 | 2699 | 2750 | 2801 | 2852 | 2903 | 2954 | 3005
| FEVA | 1189 | 1514 | 1564 | 1615 | 1665 | 1716 | 1766 | 1817 | 1867 | 1918 | 1968 | 2019 | 2069 | 2119 | 2170 | 2220 | 2271 | 2321 | 2372 | 2422 | 2473 | 2523 | 2574 | 2624 | 2675 | 2725 | 2775 | 2826 | 2876 | 2927 | 2977
| FEVAXL | 1200 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950
| TOPPER | 1364 | 1320 | 1364 | 1431 | 1475 | 1520 | 1565 | 1610 | 1654 | 1699 | 1744 | 1788 | 1833 | 1878 | 1923 | 1967 | 2012 | 2057 | 2101 | 2146 | 2191 | 2235 | 2280 | 2325 | 2370 | 2414 | 2459 | 2504 | 2548 | 2593 | 2638
| HERON | 1350 | 1333 | 1378 | 1422 | 1467 | 1511 | 1556 | 1600 | 1644 | 1689 | 1733 | 1778 | 1822 | 1867 | 1911 | 1956 | 2000 | 2044 | 2089 | 2133 | 2178 | 2222 | 2267 | 2311 | 2356 | 2400 | 2444 | 2489 | 2533 | 2578 | 2622
| GULL | 1363 | 1321 | 1365 | 1409 | 1453 | 1497 | 1541 | 1585 | 1629 | 1673 | 1717 | 1761 | 1805 | 1849 | 1893 | 1937 | 1981 | 2025 | 2069 | 2113 | 2157 | 2201 | 2245 | 2289 | 2333 | 2377 | 2421 | 2465 | 2509 | 2553 | 2597
| MIRROR-S/H-F/R | 1369 | 1315 | 1359 | 1402 | 1446 | 1490 | 1534 | 1578 | 1622 | 1665 | 1709 | 1753 | 1797 | 1841 | 1885 | 1928 | 1972 | 2016 | 2060 | 2104 | 2148 | 2191 | 2235 | 2279 | 2323 | 2367 | 2411 | 2454 | 2498 | 2542 | 2586
| MIRROR | 1391 | 1294 | 1337 | 1380 | 1423 | 1467 | 1510 | 1553 | 1596 | 1639 | 1682 | 1725 | 1769 | 1812 | 1855 | 1898 | 1941 | 1984 | 2027 | 2070 | 2114 | 2157 | 2200 | 2243 | 2286 | 2329 | 2372 | 2416 | 2459 | 2502 | 2545
| | |||||||
MINUTES
| CLASS | HCAP | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89
| RS300 | 1000 | 3600 | 3660 | 3720 | 3780 | 3840 | 3900 | 3960 | 4020 | 4080 | 4140 | 4200 | 4260 | 4320 | 4380 | 4440 | 4500 | 4560 | 4620 | 4680 | 4740 | 4800 | 4860 | 4920 | 4980 | 5040 | 5100 | 5160 | 5220 | 5280 | 5340
| MERLIN_ROCKET | 1031 | 3492 | 3550 | 3608 | 3666 | 3725 | 3783 | 3841 | 3899 | 3957 | 4016 | 4074 | 4132 | 4190 | 4248 | 4306 | 4365 | 4423 | 4481 | 4539 | 4597 | 4656 | 4714 | 4772 | 4830 | 4888 | 4947 | 5005 | 5063 | 5121 | 5179
| LASER_II | 1035 | 3478 | 3536 | 3594 | 3652 | 3710 | 3768 | 3826 | 3884 | 3942 | 4000 | 4058 | 4116 | 4174 | 4232 | 4290 | 4348 | 4406 | 4464 | 4522 | 4580 | 4638 | 4696 | 4754 | 4812 | 4870 | 4928 | 4986 | 5043 | 5101 | 5159
| PHANTOM | 1059 | 3399 | 3456 | 3513 | 3569 | 3626 | 3683 | 3739 | 3796 | 3853 | 3909 | 3966 | 4023 | 4079 | 4136 | 4193 | 4249 | 4306 | 4363 | 4419 | 4476 | 4533 | 4589 | 4646 | 4703 | 4759 | 4816 | 4873 | 4929 | 4986 | 5042
| PEGASUS | 1078 | 3340 | 3395 | 3451 | 3506 | 3562 | 3618 | 3673 | 3729 | 3785 | 3840 | 3896 | 3952 | 4007 | 4063 | 4119 | 4174 | 4230 | 4286 | 4341 | 4397 | 4453 | 4508 | 4564 | 4620 | 4675 | 4731 | 4787 | 4842 | 4898 | 4954
| WINEGLASS | 1080 | 3333 | 3389 | 3444 | 3500 | 3556 | 3611 | 3667 | 3722 | 3778 | 3833 | 3889 | 3944 | 4000 | 4056 | 4111 | 4167 | 4222 | 4278 | 4333 | 4389 | 4444 | 4500 | 4556 | 4611 | 4667 | 4722 | 4778 | 4833 | 4889 | 4944
| 420 | 1087 | 3312 | 3367 | 3422 | 3477 | 3533 | 3588 | 3643 | 3698 | 3753 | 3809 | 3864 | 3919 | 3974 | 4029 | 4085 | 4140 | 4195 | 4250 | 4305 | 4361 | 4416 | 4471 | 4526 | 4581 | 4637 | 4692 | 4747 | 4802 | 4857 | 4913
| ALBACORE | 1088 | 3309 | 3364 | 3419 | 3474 | 3529 | 3585 | 3640 | 3695 | 3750 | 3805 | 3860 | 3915 | 3971 | 4026 | 4081 | 4136 | 4191 | 4246 | 4301 | 4357 | 4412 | 4467 | 4522 | 4577 | 4632 | 4688 | 4743 | 4798 | 4853 | 4908
| LARK | 1088 | 3309 | 3364 | 3419 | 3474 | 3529 | 3585 | 3640 | 3695 | 3750 | 3805 | 3860 | 3915 | 3971 | 4026 | 4081 | 4136 | 4191 | 4246 | 4301 | 4357 | 4412 | 4467 | 4522 | 4577 | 4632 | 4688 | 4743 | 4798 | 4853 | 4908
| LASER | 1088 | 3309 | 3364 | 3419 | 3474 | 3529 | 3585 | 3640 | 3695 | 3750 | 3805 | 3860 | 3915 | 3971 | 4026 | 4081 | 4136 | 4191 | 4246 | 4301 | 4357 | 4412 | 4467 | 4522 | 4577 | 4632 | 4688 | 4743 | 4798 | 4853 | 4908
| RS200 | 1090 | 3303 | 3358 | 3413 | 3468 | 3523 | 3578 | 3633 | 3688 | 3743 | 3798 | 3853 | 3908 | 3963 | 4018 | 4073 | 4128 | 4183 | 4239 | 4294 | 4349 | 4404 | 4459 | 4514 | 4569 | 4624 | 4679 | 4734 | 4789 | 4844 | 4899
| NATIONAL_12 | 1092 | 3297 | 3352 | 3407 | 3462 | 3516 | 3571 | 3626 | 3681 | 3736 | 3791 | 3846 | 3901 | 3956 | 4011 | 4066 | 4121 | 4176 | 4231 | 4286 | 4341 | 4396 | 4451 | 4505 | 4560 | 4615 | 4670 | 4725 | 4780 | 4835 | 4890
| WAYFARER | 1099 | 3276 | 3330 | 3385 | 3439 | 3494 | 3549 | 3603 | 3658 | 3712 | 3767 | 3822 | 3876 | 3931 | 3985 | 4040 | 4095 | 4149 | 4204 | 4258 | 4313 | 4368 | 4422 | 4477 | 4531 | 4586 | 4641 | 4695 | 4750 | 4804 | 4859
| LASER_radial | 1107 | 3252 | 3306 | 3360 | 3415 | 3469 | 3523 | 3577 | 3631 | 3686 | 3740 | 3794 | 3848 | 3902 | 3957 | 4011 | 4065 | 4119 | 4173 | 4228 | 4282 | 4336 | 4390 | 4444 | 4499 | 4553 | 4607 | 4661 | 4715 | 4770 | 4824
| ENTERPRISE | 1116 | 3226 | 3280 | 3333 | 3387 | 3441 | 3495 | 3548 | 3602 | 3656 | 3710 | 3763 | 3817 | 3871 | 3925 | 3978 | 4032 | 4086 | 4140 | 4194 | 4247 | 4301 | 4355 | 4409 | 4462 | 4516 | 4570 | 4624 | 4677 | 4731 | 4785
| OK | 1116 | 3226 | 3280 | 3333 | 3387 | 3441 | 3495 | 3548 | 3602 | 3656 | 3710 | 3763 | 3817 | 3871 | 3925 | 3978 | 4032 | 4086 | 4140 | 4194 | 4247 | 4301 | 4355 | 4409 | 4462 | 4516 | 4570 | 4624 | 4677 | 4731 | 4785
| GP_14 | 1130 | 3186 | 3239 | 3292 | 3345 | 3398 | 3451 | 3504 | 3558 | 3611 | 3664 | 3717 | 3770 | 3823 | 3876 | 3929 | 3982 | 4035 | 4088 | 4142 | 4195 | 4248 | 4301 | 4354 | 4407 | 4460 | 4513 | 4566 | 4619 | 4673 | 4726
| SOLO | 1155 | 3117 | 3169 | 3221 | 3273 | 3325 | 3377 | 3429 | 3481 | 3532 | 3584 | 3636 | 3688 | 3740 | 3792 | 3844 | 3896 | 3948 | 4000 | 4052 | 4104 | 4156 | 4208 | 4260 | 4312 | 4364 | 4416 | 4468 | 4519 | 4571 | 4623
| BYTE | 1162 | 3098 | 3150 | 3201 | 3253 | 3305 | 3356 | 3408 | 3460 | 3511 | 3563 | 3614 | 3666 | 3718 | 3769 | 3821 | 3873 | 3924 | 3976 | 4028 | 4079 | 4131 | 4182 | 4234 | 4286 | 4337 | 4389 | 4441 | 4492 | 4544 | 4596
| FIREFLY | 1162 | 3098 | 3150 | 3201 | 3253 | 3305 | 3356 | 3408 | 3460 | 3511 | 3563 | 3614 | 3666 | 3718 | 3769 | 3821 | 3873 | 3924 | 3976 | 4028 | 4079 | 4131 | 4182 | 4234 | 4286 | 4337 | 4389 | 4441 | 4492 | 4544 | 4596
| COMET | 1173 | 3069 | 3120 | 3171 | 3223 | 3274 | 3325 | 3376 | 3427 | 3478 | 3529 | 3581 | 3632 | 3683 | 3734 | 3785 | 3836 | 3887 | 3939 | 3990 | 4041 | 4092 | 4143 | 4194 | 4246 | 4297 | 4348 | 4399 | 4450 | 4501 | 4552
| LASER_4.7 | 1176 | 3061 | 3112 | 3163 | 3214 | 3265 | 3316 | 3367 | 3418 | 3469 | 3520 | 3571 | 3622 | 3673 | 3724 | 3776 | 3827 | 3878 | 3929 | 3980 | 4031 | 4082 | 4133 | 4184 | 4235 | 4286 | 4337 | 4388 | 4439 | 4490 | 4541
| MIRACLE | 1178 | 3056 | 3107 | 3158 | 3209 | 3260 | 3311 | 3362 | 3413 | 3463 | 3514 | 3565 | 3616 | 3667 | 3718 | 3769 | 3820 | 3871 | 3922 | 3973 | 4024 | 4075 | 4126 | 4177 | 4228 | 4278 | 4329 | 4380 | 4431 | 4482 | 4533
| FEVA | 1189 | 3028 | 3078 | 3129 | 3179 | 3230 | 3280 | 3331 | 3381 | 3431 | 3482 | 3532 | 3583 | 3633 | 3684 | 3734 | 3785 | 3835 | 3886 | 3936 | 3987 | 4037 | 4087 | 4138 | 4188 | 4239 | 4289 | 4340 | 4390 | 4441 | 4491
| FEVAXL | 1200 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 | 3350 | 3400 | 3450 | 3500 | 3550 | 3600 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | 3950 | 4000 | 4050 | 4100 | 4150 | 4200 | 4250 | 4300 | 4350 | 4400 | 4450
| TOPPER | 1340 | 2687 | 2731 | 2776 | 2821 | 2866 | 2910 | 2955 | 3000 | 3045 | 3090 | 3134 | 3179 | 3224 | 3269 | 3313 | 3358 | 3403 | 3448 | 3493 | 3537 | 3582 | 3627 | 3672 | 3716 | 3761 | 3806 | 3851 | 3896 | 3940 | 3985
| HERON | 1350 | 2667 | 2711 | 2756 | 2800 | 2844 | 2889 | 2933 | 2978 | 3022 | 3067 | 3111 | 3156 | 3200 | 3244 | 3289 | 3333 | 3378 | 3422 | 3467 | 3511 | 3556 | 3600 | 3644 | 3689 | 3733 | 3778 | 3822 | 3867 | 3911 | 3956
| GULL | 1363 | 2641 | 2685 | 2729 | 2773 | 2817 | 2861 | 2905 | 2949 | 2993 | 3037 | 3081 | 3125 | 3169 | 3213 | 3258 | 3302 | 3346 | 3390 | 3434 | 3478 | 3522 | 3566 | 3610 | 3654 | 3698 | 3742 | 3786 | 3830 | 3874 | 3918
| MIRROR-S/H-F/R | 1369 | 2630 | 2673 | 2717 | 2761 | 2805 | 2849 | 2893 | 2936 | 2980 | 3024 | 3068 | 3112 | 3156 | 3199 | 3243 | 3287 | 3331 | 3375 | 3419 | 3462 | 3506 | 3550 | 3594 | 3638 | 3682 | 3725 | 3769 | 3813 | 3857 | 3901
| MIRROR | 1391 | 2588 | 2631 | 2674 | 2717 | 2761 | 2804 | 2847 | 2890 | 2933 | 2976 | 3019 | 3063 | 3106 | 3149 | 3192 | 3235 | 3278 | 3321 | 3364 | 3408 | 3451 | 3494 | 3537 | 3580 | 3623 | 3666 | 3710 | 3753 | 3796 | 3839
| | |||||||
MINUTES
| CLASS | HCAP | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119
| RS300 | 1000 | 5400 | 5460 | 5520 | 5580 | 5640 | 5700 | 5760 | 5820 | 5880 | 5940 | 6000 | 6060 | 6120 | 6180 | 6240 | 6300 | 6360 | 6420 | 6480 | 6540 | 6600 | 6660 | 6720 | 6780 | 6840 | 6900 | 6960 | 7020 | 7080 | 7140
| MERLIN_ROCKET | 1031 | 5238 | 5296 | 5354 | 5412 | 5470 | 5529 | 5587 | 5645 | 5703 | 5761 | 5820 | 5878 | 5936 | 5994 | 6052 | 6111 | 6169 | 6227 | 6285 | 6343 | 6402 | 6460 | 6518 | 6576 | 6634 | 6693 | 6751 | 6809 | 6867 | 6925
| LASER_II | 1035 | 5217 | 5275 | 5333 | 5391 | 5449 | 5507 | 5565 | 5623 | 5681 | 5739 | 5797 | 5855 | 5913 | 5971 | 6029 | 6087 | 6145 | 6203 | 6261 | 6319 | 6377 | 6435 | 6493 | 6551 | 6609 | 6667 | 6725 | 6783 | 6841 | 6899
| PHANTOM | 1059 | 5099 | 5156 | 5212 | 5269 | 5326 | 5382 | 5439 | 5496 | 5552 | 5609 | 5666 | 5722 | 5779 | 5836 | 5892 | 5949 | 6006 | 6062 | 6119 | 6176 | 6232 | 6289 | 6346 | 6402 | 6459 | 6516 | 6572 | 6629 | 6686 | 6742
| PEGASUS | 1078 | 5009 | 5065 | 5121 | 5176 | 5232 | 5288 | 5343 | 5399 | 5455 | 5510 | 5566 | 5622 | 5677 | 5733 | 5788 | 5844 | 5900 | 5955 | 6011 | 6067 | 6122 | 6178 | 6234 | 6289 | 6345 | 6401 | 6456 | 6512 | 6568 | 6623
| WINEGLASS | 1080 | 5000 | 5056 | 5111 | 5167 | 5222 | 5278 | 5333 | 5389 | 5444 | 5500 | 5556 | 5611 | 5667 | 5722 | 5778 | 5833 | 5889 | 5944 | 6000 | 6056 | 6111 | 6167 | 6222 | 6278 | 6333 | 6389 | 6444 | 6500 | 6556 | 6611
| 420 | 1087 | 4968 | 5023 | 5078 | 5133 | 5189 | 5244 | 5299 | 5354 | 5409 | 5465 | 5520 | 5575 | 5630 | 5685 | 5741 | 5796 | 5851 | 5906 | 5961 | 6017 | 6072 | 6127 | 6182 | 6237 | 6293 | 6348 | 6403 | 6458 | 6513 | 6569
| ALBACORE | 1088 | 4963 | 5018 | 5074 | 5129 | 5184 | 5239 | 5294 | 5349 | 5404 | 5460 | 5515 | 5570 | 5625 | 5680 | 5735 | 5790 | 5846 | 5901 | 5956 | 6011 | 6066 | 6121 | 6176 | 6232 | 6287 | 6342 | 6397 | 6452 | 6507 | 6563
| LARK | 1088 | 4963 | 5018 | 5074 | 5129 | 5184 | 5239 | 5294 | 5349 | 5404 | 5460 | 5515 | 5570 | 5625 | 5680 | 5735 | 5790 | 5846 | 5901 | 5956 | 6011 | 6066 | 6121 | 6176 | 6232 | 6287 | 6342 | 6397 | 6452 | 6507 | 6563
| LASER | 1088 | 4963 | 5018 | 5074 | 5129 | 5184 | 5239 | 5294 | 5349 | 5404 | 5460 | 5515 | 5570 | 5625 | 5680 | 5735 | 5790 | 5846 | 5901 | 5956 | 6011 | 6066 | 6121 | 6176 | 6232 | 6287 | 6342 | 6397 | 6452 | 6507 | 6563
| RS200 | 1090 | 4954 | 5009 | 5064 | 5119 | 5174 | 5229 | 5284 | 5339 | 5394 | 5450 | 5505 | 5560 | 5615 | 5670 | 5725 | 5780 | 5835 | 5890 | 5945 | 6000 | 6055 | 6110 | 6165 | 6220 | 6275 | 6330 | 6385 | 6440 | 6495 | 6550
| NATIONAL_12 | 1092 | 4945 | 5000 | 5055 | 5110 | 5165 | 5220 | 5275 | 5330 | 5385 | 5440 | 5495 | 5549 | 5604 | 5659 | 5714 | 5769 | 5824 | 5879 | 5934 | 5989 | 6044 | 6099 | 6154 | 6209 | 6264 | 6319 | 6374 | 6429 | 6484 | 6538
| WAYFARER | 1099 | 4914 | 4968 | 5023 | 5077 | 5132 | 5187 | 5241 | 5296 | 5350 | 5405 | 5460 | 5514 | 5569 | 5623 | 5678 | 5732 | 5787 | 5842 | 5896 | 5951 | 6005 | 6060 | 6115 | 6169 | 6224 | 6278 | 6333 | 6388 | 6442 | 6497
| LASER_radial | 1107 | 4878 | 4932 | 4986 | 5041 | 5095 | 5149 | 5203 | 5257 | 5312 | 5366 | 5420 | 5474 | 5528 | 5583 | 5637 | 5691 | 5745 | 5799 | 5854 | 5908 | 5962 | 6016 | 6070 | 6125 | 6179 | 6233 | 6287 | 6341 | 6396 | 6450
| ENTERPRISE | 1116 | 4839 | 4892 | 4946 | 5000 | 5054 | 5108 | 5161 | 5215 | 5269 | 5323 | 5376 | 5430 | 5484 | 5538 | 5591 | 5645 | 5699 | 5753 | 5806 | 5860 | 5914 | 5968 | 6022 | 6075 | 6129 | 6183 | 6237 | 6290 | 6344 | 6398
| OK | 1116 | 4839 | 4892 | 4946 | 5000 | 5054 | 5108 | 5161 | 5215 | 5269 | 5323 | 5376 | 5430 | 5484 | 5538 | 5591 | 5645 | 5699 | 5753 | 5806 | 5860 | 5914 | 5968 | 6022 | 6075 | 6129 | 6183 | 6237 | 6290 | 6344 | 6398
| GP_14 | 1130 | 4779 | 4832 | 4885 | 4938 | 4991 | 5044 | 5097 | 5150 | 5204 | 5257 | 5310 | 5363 | 5416 | 5469 | 5522 | 5575 | 5628 | 5681 | 5735 | 5788 | 5841 | 5894 | 5947 | 6000 | 6053 | 6106 | 6159 | 6212 | 6265 | 6319
| SOLO | 1155 | 4675 | 4727 | 4779 | 4831 | 4883 | 4935 | 4987 | 5039 | 5091 | 5143 | 5195 | 5247 | 5299 | 5351 | 5403 | 5455 | 5506 | 5558 | 5610 | 5662 | 5714 | 5766 | 5818 | 5870 | 5922 | 5974 | 6026 | 6078 | 6130 | 6182
| BYTE | 1162 | 4647 | 4699 | 4750 | 4802 | 4854 | 4905 | 4957 | 5009 | 5060 | 5112 | 5164 | 5215 | 5267 | 5318 | 5370 | 5422 | 5473 | 5525 | 5577 | 5628 | 5680 | 5731 | 5783 | 5835 | 5886 | 5938 | 5990 | 6041 | 6093 | 6145
| FIREFLY | 1162 | 4647 | 4699 | 4750 | 4802 | 4854 | 4905 | 4957 | 5009 | 5060 | 5112 | 5164 | 5215 | 5267 | 5318 | 5370 | 5422 | 5473 | 5525 | 5577 | 5628 | 5680 | 5731 | 5783 | 5835 | 5886 | 5938 | 5990 | 6041 | 6093 | 6145
| COMET | 1173 | 4604 | 4655 | 4706 | 4757 | 4808 | 4859 | 4910 | 4962 | 5013 | 5064 | 5115 | 5166 | 5217 | 5269 | 5320 | 5371 | 5422 | 5473 | 5524 | 5575 | 5627 | 5678 | 5729 | 5780 | 5831 | 5882 | 5934 | 5985 | 6036 | 6087
| LASER_4.7 | 1176 | 4592 | 4643 | 4694 | 4745 | 4796 | 4847 | 4898 | 4949 | 5000 | 5051 | 5102 | 5153 | 5204 | 5255 | 5306 | 5357 | 5408 | 5459 | 5510 | 5561 | 5612 | 5663 | 5714 | 5765 | 5816 | 5867 | 5918 | 5969 | 6020 | 6071
| MIRACLE | 1178 | 4584 | 4635 | 4686 | 4737 | 4788 | 4839 | 4890 | 4941 | 4992 | 5042 | 5093 | 5144 | 5195 | 5246 | 5297 | 5348 | 5399 | 5450 | 5501 | 5552 | 5603 | 5654 | 5705 | 5756 | 5806 | 5857 | 5908 | 5959 | 6010 | 6061
| FEVA | 1189 | 4542 | 4592 | 4643 | 4693 | 4743 | 4794 | 4844 | 4895 | 4945 | 4996 | 5046 | 5097 | 5147 | 5198 | 5248 | 5299 | 5349 | 5399 | 5450 | 5500 | 5551 | 5601 | 5652 | 5702 | 5753 | 5803 | 5854 | 5904 | 5955 | 6005
